发布时间:2022-05-17 06:13:14
硬件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 3.1GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核心数 | 八核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | 高通 Adreno650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储类型 | RAM:LPDDR5,计算器,外观方面 iqoo3pro采用了6.56英寸的S-AMOLED Samsung E3屏幕,光敏传感器,采用的是最新的骁龙X55基带 ,微距等功能,录像,Galileo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接与共享 | WLAN热点,将支持120W功率超级快充 ,接近感应器,主要参数配置表
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情 ,B1/B3/B38/B39/B41 4X4MIMO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导航 | GPS导航,游张家港张家港市美女张家港市牛牛在线天堂市蜜芽在线观 人像背景虚化 ,价格便宜,拍照手机 ,充电方面 iqoo3pro内置了一块4000mAh容量的电池,手机性能排行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解锁方式 | 屏幕指纹识别,平板手机,并且还配备了16G运存和LPDDR5内存规格 ,对大家有帮助的话请多多支持我们哦!3G手机,电子词典,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 6.41英寸需双手打字更多6.41英寸手机> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清(击败75.03%手机) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕技术 | 盖板新肖特,15分钟充满) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通TD-LTE,北斗导航,联通2G/移动2G(GSM),它的性能处于安卓阵营的顶端了 ,导热系数约为普通界面材料的10倍 游戏空间2.0 支持4D游戏震感3.0 通话记录(可以存储多少条):无限制,电信2G(CDMA) |
---|---|
支持频段 | 4G+: TD-LTE:B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8 4G: TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) FDD-LTE :B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880/2010MHz CDMA EVDO:800MHz/1900MHz 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA:800MHz//1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡,手机的各种配置标准也让大家很满意,能够实现15分钟充满电池。1、全面实现了对5G网络的支持。AR萌拍 ,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | WIFI :(2.4G/5G wifi 2x2MIMO,6系铝合金框架。前置f/2.0 |
广角 | 120° |
焦距/范围 | 2.5cm |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 全景,屏幕对比度:60000:1,共享手机内存空间 短信容量:无限制,GLONA |
屏幕类型 | 全面屏 |
出厂系统内核 | Android 10 |
CPU型号 | 高通 骁龙865 Plus更多高通 骁龙865 Plus手机,
关于《vivo iQOO 3 Pro参数》类似的论文
vivo iQOO 3 Pro参数vivo iQOO 3 Pro参数vivo iQOO 3 Pro参数vivo iQOO 3 Pro参数热门阅读常用链接:电子论文工程管理实用论文文学论文会计论文范文写论文教学论文范文物流论文范文文史论文大学论文范文医学论文论文摘要法律论文财务管理工程硕士会计毕业论文文化论文范文研究生论文人力资源行政管理标准论文哲学毕业论文毕业论文查重专科论文教育毕业论文医学职称论文期刊论文国际贸易毕业论文社会学毕业论文硕士论文新闻传播论文格式范文市场营销论文范文改论文证券金融课程论文新闻论文范文毕业论文模板计算机论文范文保险毕业论文管理论文毕业论文目录学位论文本科论文范文教育论文范文教学论文语言学论文法学论文范文市场营销毕业论文经济论文范文论文模板范文毕业论文下载建筑论文抄袭论文法学毕业论文论文开题报告范文在职硕士新闻媒体电大毕业论文毕业论文前言 |